公司業績(jì)
聯係我(wǒ)們(men)
電 話:0510-85405553
傳 真:0510-85406639
聯係人:曹經理
手 機:13606193887
地 址:江蘇省無錫市宜(yí)興(xìng)市萬石鎮人民東路1-3號
堆取料(liào)機銷售(shòu)業績
瀏覽:393 發表時間:2024-08-01年份(fèn) | 名稱型號 | 用戶單位 | 銷售數量 |
2000 | DB1200-30堆料機 | 上海(hǎi)港(gǎng)口集團(tuán)龍華儲運(yùn)總公司 | 1台 |
2000 | DB 1200-30堆料機 | 上海(hǎi)港(gǎng)口集團龍華儲運總公司 | 2台 |
2000 | 200-30鬥輪取料機 | 上海港口集團龍華(huá)儲運總公司 | 3台 |
2001 | DB 1000-30堆料機 | 上海(hǎi)港口集團(tuán)揚浦儲運(yùn)公司 | 2台 |
2001 | DB 1200-30堆料機 | 上海港口(kǒu)集團民航儲運公司 | 1台 |
2002 | DM 1000-30堆料機 | 福州儲運總(zǒng)公司 | 1台 |
2002 | DB 1000-30堆料機 | 上海港口集團浦東儲運公司 | 1台 |
2002 | DM 800-30堆料機 | 蘇州港口(kǒu)集團儲運公司 | 1台 |
2002 | DM 600-25堆料機 | 無錫港下集團北站(zhàn)儲運(yùn)公司 | 1台 |
2002 | DM800-30堆料機 | 天津市儲運公司 | 1台 |
2002 | SGL240-LK28M 雙向(xiàng)鬥輪取料(liào)機 | 天(tiān)津市儲運公司 | 2台 |
2002 | SGL240-LK32M 雙向鬥輪取料(liào)機 | 無錫市儲運集團北站公司 | 2台 |
2002 | DM600-30堆料機 | 山西焦化集團公(gōng)司 | 1台 |
2003 | 1000-26混勻堆料機 | 攀鋼集團成都鋼鐵公司煉鐵廠 | 1台 |
2003 | 400-30鬥輪取料機(jī) | 攀鋼(gāng)集團(tuán)成都鋼鐵公司燒結廠 | 1台 |
2003 | DM80025堆料機 | 雲南曲靖焦化製供氣有(yǒu)限責任公司 | 1台 |
2003 | WX600-25鬥輪取(qǔ)料機 | 雲南(nán)曲靖焦化製供(gòng)氣有限責任公司 | 2台 |
2004 | DM80025堆料機 | 雲南曲靖焦化製供氣有限責任公(gōng)司 | 1台 |
2004 | DM80025堆料機 | 南京鋼鐵集團有限公司(sī) | 1台 |
2004 | DM600-30堆料機 | 山西洪洞華清煤焦化(huà)學有限公司 | 1台 |
2005 | DM800-20堆料機 | 山西(xī)平遙煤化集團有(yǒu)限(xiàn)責任公(gōng)司 | 1台 |
2005 | DM1000-30堆料機 | 山東海天生(shēng)物化學 有限公司 | 1台 |
2005 | DM1000-30堆料機 | 外蒙古共和國 | 1台 |
2006 | DM600-25堆料機 | 中化鎮江(jiāng)焦化有限公司 | 2台 |
2006 | QL350.25鬥輪取料機 | 中化鎮江焦化有限公司 | 2台 |
2006 | QL1250.36鬥輪(lún)取(qǔ)料機 | 江蘇長強鋼鐵有限公司 | 1台 |
2006 | DM1250.36堆料(liào)機 | 江(jiāng)蘇(sū)長強鋼鐵(tiě)有限公司 | 1台 |
2007 | DM100020堆料機 | 南通天生港發電有限公司 | 1台 |
2007 | DM80020堆料機 | 南通天生(shēng)港發電(diàn)有限公司 | 1台(tái) |
2007 | DM80030堆料機 | 新疆大黃(huáng)山鴻基焦化有限責任公(gōng)司 | 2台 |
2007 | QL60030鬥(dòu)輪取料機 | 2台 | |
2008 | DM60025堆料(liào)機(jī) | 安(ān)徽銅陵(líng)焦化有(yǒu)限公司 | 2台 |
2008 | QL60025取料機 | 安徽銅陵焦化有限公司 | 2台 |
2008 | DM200030堆料機 | 河北遷安原料場 | 1台 |
2009 | DM100012堆料機 | 山西太原鋼鐵集團公司 | 2台 |
2009 | QL50015取料(liào)機 | 山西(xī)太原鋼(gāng)鐵集團公(gōng)司 | 2台 |
2009 | DB120020堆料機 | 潞安新疆煤化工集團公司 | 1台 |
2009 | QL60025取料機 | 潞安新疆煤化工(gōng)集團公司 | 1台(tái) |
2009 | DM80028堆料機 | 新疆天業集團公司 | 1台 |
2009 | QL60030取料機 | 新疆天業集團公司 | 1台 |
2010 | DM80025堆料機 | 江蘇栗陽申特鋼(gāng)鐵公司 | 1台 |
2011 | DM80025堆料機 | 江蘇栗陽申特鋼鐵公司 | 1台 |
2011 | DM30030堆焦機 | 寧(níng)夏寶(bǎo)豐能源有限公司 | 2台 |
2011 | DM80012堆料機 | 南京南鋼煉鐵新廠 | 1台(tái) |
2012 | DM60030堆料(liào)機 | 安徽銅陵焦化有限公司 | 1台 |
2012 | QL20022取料機(jī) | 鎮江焦化(huà)有限公司 | 1台 |
2012 | DM60030堆料機 | 安徽銅陵焦化有(yǒu)限公司 | 1台 |
2012 | QL40030取料機 | 安徽銅陵焦化有(yǒu)限公司 | 1台 |
2012 | QL30026取料(liào)機 | 武威榮華(huá)工貿有限公司 | 2台 |
2013 | DM60030堆料機 | 武威榮華工貿有限(xiàn)公司 | 2台 |
2013 | DM50025取料機 | 江蘇蘇亞迪(dí)炭材有限公司 | 2台 |
2013 | QL30025取料機 | 江蘇蘇亞(yà)迪炭材有限公司 | 2台 |
2014 | DM100035堆料機 | 湛江市東島(dǎo)冶金輔料有限公司 | 2台 |
2014 | DM80030堆料機 | 江蘇溧(lì)陽申特鋼鐵有限公(gōng)司 | 1台 |
2015 | DM100025堆料機 | 合肥(féi)熱電集團 | 2台(tái) |
2015 | QL50025取料機 | 合肥熱電(diàn)集團 | 2台 |
2016 | 堆料(liào)機 | 重慶萬(wàn)州港務有限公司 | 1台 |
2016 | 堆、取料機 | 烏蘭浩特同澤熱力有限公司 | 各1台 |
上一篇:沒有了(le)!
下一(yī)篇:卸車機類銷售業績1