公司業績
聯(lián)係我們
電 話:0510-85405553
傳 真(zhēn):0510-85406639
聯(lián)係人(rén):曹經(jīng)理
手 機:13606193887
地 址:江(jiāng)蘇省無錫市宜(yí)興市(shì)萬石鎮人民東路1-3號
堆取料機(jī)銷售業績
瀏覽:782 發表時間:2024-08-01年份(fèn) | 名稱型號 | 用戶單位 | 銷售數量 |
| 2000 | DB1200-30堆料機(jī) | 上海港口集團龍華儲運總公司 | 1台 |
| 2000 | DB 1200-30堆料機 | 上海港口集(jí)團龍華儲運總公司(sī) | 2台 |
| 2000 | 200-30鬥輪取料機(jī) | 上海港口集團龍華(huá)儲運總(zǒng)公司 | 3台(tái) |
| 2001 | DB 1000-30堆料(liào)機 | 上(shàng)海港口集團揚浦儲運公司 | 2台 |
| 2001 | DB 1200-30堆料機 | 上(shàng)海港(gǎng)口集團民航儲運公司 | 1台 |
| 2002 | DM 1000-30堆(duī)料機 | 福州儲運總公(gōng)司 | 1台 |
| 2002 | DB 1000-30堆料機 | 上海(hǎi)港口集團浦東儲運公司 | 1台 |
| 2002 | DM 800-30堆料機 | 蘇州港口集團儲運公司 | 1台 |
| 2002 | DM 600-25堆料機 | 無錫港下集團(tuán)北站儲運公司 | 1台 |
| 2002 | DM800-30堆料機 | 天津市儲(chǔ)運公司 | 1台 |
| 2002 | SGL240-LK28M 雙向鬥輪取料機(jī) | 天津市(shì)儲運公司 | 2台 |
| 2002 | SGL240-LK32M 雙向鬥輪取料機 | 無錫市儲運集團北站公司 | 2台 |
| 2002 | DM600-30堆料機 | 山西焦化集(jí)團公司 | 1台 |
| 2003 | 1000-26混勻堆料(liào)機 | 攀鋼集團成(chéng)都鋼鐵公司煉鐵廠 | 1台 |
| 2003 | 400-30鬥輪取料機 | 攀鋼集團成都鋼鐵(tiě)公司燒結廠 | 1台 |
| 2003 | DM80025堆料機 | 雲南曲靖焦化製供氣有限責任公司 | 1台 |
| 2003 | WX600-25鬥輪取料機(jī) | 雲南曲靖焦化製供氣有限責任公司 | 2台 |
| 2004 | DM80025堆料機 | 雲(yún)南曲靖焦化製供氣有限(xiàn)責任公司 | 1台 |
| 2004 | DM80025堆料機 | 南京鋼鐵集團(tuán)有(yǒu)限公司(sī) | 1台 |
| 2004 | DM600-30堆料機 | 山西洪(hóng)洞華清煤焦化學有(yǒu)限公司 | 1台 |
| 2005 | DM800-20堆(duī)料機 | 山西平遙煤化集團有限責(zé)任公司 | 1台 |
| 2005 | DM1000-30堆料機 | 山東海(hǎi)天生物化學 有限公司 | 1台 |
| 2005 | DM1000-30堆料機 | 外蒙古共和國 | 1台 |
| 2006 | DM600-25堆料機 | 中化鎮江焦化有限(xiàn)公(gōng)司 | 2台 |
| 2006 | QL350.25鬥輪取料機 | 中(zhōng)化鎮江焦化有限公司 | 2台 |
| 2006 | QL1250.36鬥輪(lún)取料(liào)機 | 江蘇長強鋼鐵有限公司 | 1台 |
| 2006 | DM1250.36堆料機 | 江蘇長強鋼鐵有限公司(sī) | 1台 |
| 2007 | DM100020堆料機 | 南通(tōng)天生港發(fā)電有限公司 | 1台 |
| 2007 | DM80020堆料(liào)機 | 南通天生港發電有限公司 | 1台 |
| 2007 | DM80030堆(duī)料機 | 新(xīn)疆大黃山鴻基焦化有限責任(rèn)公司 | 2台 |
| 2007 | QL60030鬥輪取料機 | 2台 | |
| 2008 | DM60025堆(duī)料(liào)機 | 安徽銅(tóng)陵焦化有限公司 | 2台 |
| 2008 | QL60025取(qǔ)料機 | 安徽銅陵焦化(huà)有限(xiàn)公司 | 2台(tái) |
| 2008 | DM200030堆料機(jī) | 河北遷(qiān)安原料場 | 1台 |
| 2009 | DM100012堆料機 | 山西(xī)太原鋼鐵集團公司 | 2台 |
| 2009 | QL50015取料機 | 山西太原鋼鐵集團公司 | 2台 |
| 2009 | DB120020堆料機(jī) | 潞安(ān)新疆煤化工集團公司 | 1台 |
| 2009 | QL60025取料機 | 潞安新疆煤化工(gōng)集團公司 | 1台 |
| 2009 | DM80028堆料(liào)機 | 新疆天業集團公司 | 1台 |
| 2009 | QL60030取料機(jī) | 新疆(jiāng)天業集團公司 | 1台 |
| 2010 | DM80025堆料(liào)機 | 江蘇栗陽申特鋼鐵公司 | 1台(tái) |
| 2011 | DM80025堆料機 | 江蘇栗(lì)陽申(shēn)特鋼鐵公司 | 1台 |
| 2011 | DM30030堆焦機 | 寧夏寶豐能源(yuán)有限公司 | 2台 |
| 2011 | DM80012堆料機 | 南京南鋼煉鐵新廠 | 1台 |
| 2012 | DM60030堆料機 | 安徽銅陵焦化有限(xiàn)公司 | 1台 |
| 2012 | QL20022取料機 | 鎮江焦(jiāo)化有限公司 | 1台 |
| 2012 | DM60030堆料機 | 安徽銅陵焦(jiāo)化有限公司 | 1台(tái) |
| 2012 | QL40030取料機 | 安徽(huī)銅陵焦化(huà)有限公司 | 1台 |
| 2012 | QL30026取料機 | 武威榮華工貿有(yǒu)限公司 | 2台(tái) |
| 2013 | DM60030堆料機 | 武威榮華(huá)工貿有限公司 | 2台 |
| 2013 | DM50025取料機 | 江蘇蘇亞迪炭材有限公(gōng)司 | 2台 |
| 2013 | QL30025取料機(jī) | 江蘇(sū)蘇亞迪炭材有限公司 | 2台 |
| 2014 | DM100035堆料機 | 湛江市東島冶金輔(fǔ)料有限公司 | 2台 |
| 2014 | DM80030堆料(liào)機 | 江蘇溧陽申(shēn)特鋼鐵有限(xiàn)公司 | 1台 |
| 2015 | DM100025堆料機(jī) | 合肥熱電集團 | 2台 |
| 2015 | QL50025取料機 | 合肥熱電集團 | 2台 |
| 2016 | 堆料機 | 重慶(qìng)萬(wàn)州港務有限公司 | 1台 |
| 2016 | 堆、取料機 | 烏蘭浩(hào)特同澤(zé)熱力有限公司 | 各1台 |
上一篇(piān):沒有了!
下一(yī)篇:卸(xiè)車機類銷售業績1

