公司業績(jì)
聯係我們
電 話(huà):0510-85405553
傳 真:0510-85406639
聯係人:曹經理
手 機:13606193887
地 址(zhǐ):江蘇省無錫市宜興市萬石鎮人民東路1-3號
卸車機類銷售(shòu)業績1
瀏覽:693 發表時間:2024-08-01| 無錫市91香蕉小视频機械製造有限公司 卸車機部分銷售業績 | |||||
| 年(nián)份 | 項目名稱 | 使用單位 | 設備型號 | 數量 | 卸料種類 |
| 2001 | 螺旋卸 | 邯鋼(gāng)焦化廠 | LXJ-8-600 | 5 | 煤 |
| 2001 | 鏈鬥卸 | 河南濟(jì)源鋼鐵公司 | DXM-350 | 4 | 煤、焦碳 |
| 2001 | 鏈鬥卸 | 成鋼集團原料廠 | DXM-400 | 2 | 煤 |
| 2001 | 鏈鬥卸 | 蕪湖新興鑄管廠 | DXM-350 | 1 | 煤 |
| 2002 | 鏈鬥卸 | 河南濟源鋼鐵公司 | DXM-350 | 2 | 煤、焦碳 |
| 2002 | 鏈鬥卸 | 柳州鋼鐵公司 | DXM-350 | 2 | 煤 |
| 2002 | 鏈鬥卸 | 武鋼(gāng)集團煉鐵廠 | DXM-400 | 2 | 煤 |
| 2002 | 鏈鬥卸 | 成鋼集團原料廠 | DXM-450 | 1 | 礦粉 |
| 2003 | 鏈鬥卸 | 冶鋼集團東鋼焦化廠 | DXM-400 | 2 | 煤 |
| 2003 | 鏈鬥卸(xiè) | 洪洞煤焦(jiāo)化(huà)學有限公司(sī) | DXM-300 | 1 | 焦碳 |
| 2003 | 螺旋卸 | 唐山鋼鐵集團(tuán)公司 | LXJ-8-600 | 4 | 煤 |
| 2003 | 鏈鬥卸 | 昆明焦化廠 | DXM-350 | 2 | 煤 |
| 2003 | 鏈鬥卸 | 濟源(yuán)金馬焦化(huà)廠 | DXM-350 | 2 | 煤 |
| 2003 | 雙跨螺(luó)旋卸 | 太原焦化廠 | LXJ-13.5-500 | 4 | 煤 |
| 2003 | 雙跨(kuà)螺旋卸 | 皖維高新材料複合有限公司 | LXJ-17.5-400 | 2 | 煤 |
| 2003 | 螺旋卸 | 唐山建龍(lóng)簡舟鋼(gāng)鐵公司 | LXJ-8-600 | 2 | 煤 |
| 2003 | 螺旋卸 | 無錫協聯熱電有限公(gōng)司(sī) | LXJ-500 | 2 | 煤 |
| 2003 | 螺旋卸 | 滕州盛隆煤焦化有限責任公(gōng)司 | LXJ-8-600 | 2 | 煤(méi) |
| 2003 | 鏈鬥卸 | 濟源鋼(gāng)鐵公司 | DXM-350 | 2 | 焦(jiāo)碳、礦粉 |
| 2004 | 鏈鬥卸 | 黑(hēi)龍江(jiāng)鶴崗焦化廠 | DXM-350 | 2 | 煤、焦碳 |
| 2004 | 螺旋卸(xiè) | 邯鋼焦(jiāo)化(huà)廠 | LXJ-8-500 | 1 | 煤 |
| 2004 | 鏈鬥卸 | 舞(wǔ)鋼中加鋼鐵有限(xiàn)公司 | DXM-400 | 2 | 煤、焦碳 |
| 2004 | 鏈鬥卸 | 冶(yě)鋼集(jí)團東鋼焦化廠 | DXM-400 | 2 | 煤、焦碳 |
| 2004 | 鏈(liàn)鬥卸 | 蕪湖新興鑄管廠 | DXM-350 | 1 | 煤、焦碳 |
| 2004 | 鏈鬥卸 | 雲南雲峰化學(xué)有限公司(sī) | DXM-350 | 1 | 硫磺 |
| 2004 | 螺旋卸(xiè) | 營口嘉晨燃化有限公司 | LXJ-8-500 | 4 | 煤 |
| 2004 | 鏈鬥(dòu)卸 | 馬鞍山鋼鐵集(jí)團公司第一燒(shāo)結廠 | DXM-400 | 2 | 礦粉 |
| 2004 | 鏈鬥(dòu)卸 | 鎮江(jiāng)焦化(huà)廠 | DXM-350 | 1 | 煤 |
| 2004 | 螺旋卸 | 貴州水城鋼鐵有限公司(sī) | LXJ-400 | 2 | 煤 |
| 2004 | 雙跨螺旋卸 | 馬鞍山鋼鐵(tiě)集團公司焦化分廠 | LXJ-13.5-400 | 3 | 煤(méi) |
| 2004 | 鏈鬥卸 | 南京揚子石化股份有限公司 | DXM-400 | 2 | 煤、焦碳 |
| 2004 | 螺旋卸 | 皖維高新材料複合有限公司 | LXJ-17.5-400 | 1 | 煤 |
| 2004 | 螺旋卸(xiè) | 唐山三友堿業有限公司 | LXJ-8-500 | 1 | 煤 |
| 2005 | 鏈鬥卸 | 廣西魚峰水泥有限公司 | DXM-400 | 1 | 煤 |
| 2005 | 鏈鬥(dòu)卸 | 馬鞍山鋼鐵集團公(gōng)司球團分廠 | DXM-400 | 2 | 礦粉 |
| 2005 | 鏈鬥卸 | 河南濟源鋼(gāng)鐵集團公司 | DXM-500 | 2 | 煤、焦碳 |
| 2005 | 鏈鬥卸 | 馬鞍山鋼鐵(tiě)集團公司第一燒結廠(chǎng) | DXM-450 | 2 | 礦(kuàng)粉 |
| 2005 | 鏈(liàn)鬥卸 | 江西新餘鋼(gāng)鐵公司(sī)燒(shāo)結廠 | DXM-450 | 2 | 礦粉 |
| 2005 | 鏈鬥卸 | 蘇州鋼鐵集團股份有限公司 | DXM-400 | 2 | 煤 |
| 2005 | 雙跨螺旋卸 | 雲南銅業(yè)股份有限公司 | LXJ-13.5-500 | 1 | 銅礦粉 |
| 2006 | 鏈鬥卸 | 唐山國豐鋼鐵股份有限公司 | DXM-400 | 4 | 煤、焦碳(tàn) |
| 2006 | 鏈鬥卸 | 馬鞍山鋼鐵(tiě)公司第一燒結廠 | DXM-400 | 2 | 礦粉(fěn) |
| 2006 | 鏈(liàn)鬥卸 | 山東棗礦集團鐵(tiě)路運輸處 | LXJ-8-400 | 2 | 煤 |
| 2006 | 鏈(liàn)鬥卸 | 江西新餘鋼鐵公司燒結廠 | DXM-450 | 2 | 礦粉 |
| 2006 | 雙跨螺旋卸(xiè) | 本溪北營鋼鐵(集(jí)團)有限公司 | LXJ-13.5-400 | 2 | 煤 |
| 2006 | 鏈鬥卸 | 江西新餘鋼鐵公司煉鐵廠 | DXM-450 | 2 | 礦粉 |
上一篇:堆取料機銷售(shòu)業績
下(xià)一篇(piān):卸車機類銷售業績

