電(diàn) 話:0510-85405553
傳 真:0510-85406639
聯係人:曹經(jīng)理(lǐ)
手 機:13606193887
地 址:江蘇省無錫市宜興市萬石鎮(zhèn)人民東路1-3號
卸車機類銷售(shòu)業績
瀏覽:379 發表時間:2024-08-01無錫市(shì)91香蕉小视频機械(xiè)製造有限公司   | |||||
年份  | 項目名稱  | 使用單位  | 設備型號  | 數量  | 卸(xiè)料種(zhǒng)類  | 
2006  | 鏈鬥卸  | 南京揚子石化股份有限公司  | DXM-350  | 2  | 煤、焦碳  | 
2006  | 鏈鬥卸  | 馬(mǎ)鋼新區球團廠  | DXM-400  | 3  | 礦(kuàng)粉  | 
2006  | 鏈鬥卸  | 福建煤(méi)電股份(fèn)有限公司  | DXM-400  | 1  | 煤、焦碳  | 
2007  | 螺旋卸  | 安徽銅陵亞(yà)星焦(jiāo)化廠  | LXJ-500  | 2  | 煤  | 
2007  | 雙跨螺旋卸  | 馬鞍山鋼鐵公司(sī)焦化廠  | LXJ-13.5-400  | 4  | 煤  | 
2007  | 雙跨螺(luó)旋卸  | 寶鋼(gāng)集團(tuán)新疆八一鋼鐵公司(sī)  | LXJ-13.5-500  | 3  | 煤  | 
2007  | 鏈鬥卸(xiè)  | 馬鋼配(pèi)送中心  | DXM-500  | 1  | 礦粉(fěn)  | 
2007  | 鏈鬥卸  | 廣西魚峰水泥有限公司(sī)  | DXM-400  | 1  | 煤  | 
2007  | 鏈鬥卸  | 馬鋼(合肥)鋼鐵(tiě)公司  | DXM-450  | 3  | 礦粉、煤  | 
2007  | 螺旋卸  | 江西新餘鋼鐵公司  | LXJ-8-400  | 4  | 煤  | 
2008  | 螺旋卸  | 寶鋼集團新疆八一鋼鐵公司  | LXJ-8-400  | 5  | 煤  | 
2008  | 鏈(liàn)鬥卸  | 馬鋼燒結(jié)廠  | DXM-500  | 1  | 煤  | 
2008  | 鏈鬥卸  | 河南濟源鋼鐵公司  | DXM-500  | 2  | 煤  | 
2008  | 雙跨鏈鬥卸  | 中(zhōng)石化集團四川維尼綸廠  | DXM-14.5-500  | 1  | 煤  | 
2008  | 鏈鬥卸  | 東華工(gōng)程科技有限公司總包項目(mù)  | DXM-400  | 3  | 煤  | 
2008  | 鏈鬥卸  | 南京水泥工業設計院總包項(xiàng)目(mù)  | DXM-400  | 1  | 煤  | 
2008  | 鏈鬥卸  | 江西萬年青水泥有限公(gōng)司  | DXM-400  | 1  | 煤  | 
2008  | 鏈鬥卸  | 中國石油(yóu)錦州石化公司  | DXM-500  | 1  | 煤  | 
2008  | 鏈鬥卸  | 馬鋼集團港務(wù)原料廠  | DXM-500  | 2  | 礦石、礦粉  | 
2008  | 鏈鬥卸  | 福建煤電股份有限公司  | DXM-500  | 1  | 煤  | 
2008  | 鏈鬥卸  | 重慶鋼鐵公司  | DXM-600  | 1  | 煤  | 
2009  | 螺旋卸  | 新疆天業化工集團自備電廠  | LXJ-13.5-400  | 4  | 煤  | 
2009  | 雙跨鏈鬥卸  | 中石化集團洛陽石化公司  | DXM-14.5-350  | 1  | 煤  | 
2009  | 螺旋卸  | 鞍山焦耐院總承包項目貴州華能焦化製(zhì)氣公司(sī)  | LXT-8-400  | 3  | 煤  | 
2009  | 雙跨鏈鬥卸  | 中石(shí)化集團洛陽石化公司  | DXM-14.5-350  | 1  | 煤  | 
2009  | 雙(shuāng)跨鏈鬥卸  | 中石(shí)化集團(tuán)南京化學工業有限公司  | DXM-10.5-350  | 1  | 鹽(yán)  | 
2009  | 鏈(liàn)鬥卸  | 新疆天業集(jí)團  | DXM-6-350  | 1  | 石(shí)灰石  | 
2010  | 鏈鬥卸  | 新(xīn)疆(jiāng)天業集團  | DXM-6-400  | 2  | 鹽  | 
2010  | 鏈鬥卸  | 南昌鋼鐵集團公司  | DXM-400  | 2  | 精礦粉、焦炭  | 
2010  | 鏈(liàn)鬥卸  | 馬(mǎ)鋼集團煉鐵分(fèn)公司  | DXM-400  | 2  | 球團礦、礦粉  | 
2010  | 鏈(liàn)鬥卸  | 馬鋼(gāng)集團配送中心  | DXM-450  | 2  | 礦粉、煤  | 
2010  | 鏈鬥卸  | 江西新餘鋼鐵有限公司  | DXM-400  | 2  | 礦粉、煤  | 
2010  | 鏈鬥卸  | 重鋼集團  | DXM-6-400  | 2  | 礦粉、煤  | 
2010  | 雙跨鏈(liàn)鬥卸  | 中石化集團四川維尼綸廠  | DXM-14.5-500  | 1  | 煤  | 
2010  | 鏈鬥卸  | 雲南雲峰化學有限公司  | DXM-350  | 1  | 硫磺  | 
2010  | 鏈鬥卸  | 新疆(jiāng)天業集團  | DXM-350  | 6  | 鹽  | 
2010  | 鏈鬥卸  | 新疆天業集團  | DXM-350  | 6  | 石(shí)灰石、石灰  | 
2011  | 鏈鬥卸  | 平頂(dǐng)山天宏焦化廠  | DXM-300  | 2  | 煤  | 
2011  | 鏈鬥卸  | 寶鋼集(jí)團八一鋼鐵公司  | DXM-500  | 4  | 煤  | 
2011  | 鏈鬥卸  | 內蒙古君政化工有限公司  | DXM-400  | 1  | 鹽  | 
2011  | 鏈鬥卸  | 南京化學工業有限公司  | DXM-10.5-350  | 1  | 鹽  | 
2011  | 鏈鬥卸  | 重慶港九集團貓兒沱分公司  | DXM-5-400  | 1  | 煤  | 
2011  | 鏈鬥卸  | 馬(mǎ)鋼集團港務原料廠  | DXM-5-400  | 1  | 礦粉  | 
2011  | 鏈鬥卸  | 江西萬年青水泥廠(chǎng)  | DXM-5-350  | 1  | 煤  | 
2011  | 鏈鬥(dòu)卸  | 江西新(xīn)餘鋼鐵公司(sī)  | DXM-6-500  | 1  | 礦粉  | 
2011  | 鏈鬥卸  | 蕪湖新興鑄管有限公司  | DXM-5-400  | 3  | 煤、礦(kuàng)粉  | 
2011  | 鏈鬥卸  | 中鐵(tiě)物資巢湖水(shuǐ)泥廠  | DXM-5-400  | 1  | 煤  | 
2011  | 鏈鬥卸  | 武漢鐵路局  | DXM-5.5-450  | 3  | 煤、焦炭  | 
| 2011 | 鏈鬥卸 | 武漢鐵路局駐馬店(diàn)車(chē)務段 | DXM-5-400 | 1 | 煤 | 
| 2012 | 螺旋(xuán)卸 | 河北裕(yù)隆焦化 | QLXJ-8-350 | 1 | 煤 | 
| 2012 | 螺旋卸 | 山西永鑫煤焦化 | QLXJ-8-350 | 2 | 煤 | 
| 2012 | 螺旋(xuán)卸 | 無錫永發港機 | LXJ-10.5-400 | 1 | 煤 | 
| 2012 | 鏈鬥卸 | 武漢鐵路(lù)局宜昌車務段 | DXM-5-350 | 1 | 煤 | 
| 2012 | 鏈鬥卸 | 雲天化國際化工雲峰(fēng)分公司 | DXM-5-400 | 3 | 磷礦 | 
| 2012 | 雙跨鏈(liàn)鬥卸(xiè) | 武漢鐵路局武昌東車務段 | DXM-4.5-500 | 1 | 煤 | 
| 2012 | 鏈鬥卸(xiè) | 中(zhōng)核蘭(lán)州鈾濃縮有限公司(sī) | DXM-31.5-500 | 2 | 煤 | 
| 2013 | 鏈鬥(dòu)卸 | 株州(zhōu)旗濱(bīn)玻璃有限公司 | DXM-5.5-500 | 1 | 煤 | 
| 2013 | 橋式(shì)鏈鬥(dòu)卸 | 黑龍江鵬程生化有限公司 | DXM-5-500 | 1 | 砂、焦 | 
| 2013 | 鏈鬥卸 | 遼寧錦州石化公司  | DXM-5.5-600 | 1 | 煤 | 
| 2013 | 鏈(liàn)鬥卸 | 中海石油天野化工股份 | DXM-5-400 | 3 | 煤 | 
| 2013 | 鏈鬥卸 | 江西萬年青水泥廠  | DXM-5-400 | 1 | 煤 | 
| 2013 | 鏈鬥(dòu)卸 | 中石化南京化學(xué)工業(yè)有限公司 | DXM-13.5-400 | 2 | 煤 | 
| 2013 | 鏈鬥卸 | 山東久泰能源化工有限公司 | DXM-10.5-500 | 1 | 煤 | 
| 2014 | 鏈鬥卸 | 重慶萬州(zhōu)港務有限公司 | DXM-5-500 | 4 | 煤 | 
| 2014 | 鏈(liàn)鬥卸 | 江西瑞(ruì)金萬年青水(shuǐ)泥有限公(gōng)司 | DXM-7.5-400 | 1 | 煤、砂 | 
| 2014 | 雙跨鏈鬥(dòu)卸 | 馬鋼集團熱電分公司 | DXM-10.5-500 | 1 | 煤、石塊(kuài) | 
| 2014 | 鏈鬥卸 | 重慶萬州港務有限公司 | DXM-5.5-500 | 1 | 煤 | 
| 2014 | 鏈鬥卸 | 江西(xī)瑞金萬年青水泥有(yǒu)限公司 | DXM-13.5-500 | 1 | 煤、砂 | 
| 2014 | 雙(shuāng)跨鏈鬥卸 | 馬鋼集團(tuán)熱電分公司  | DXM-12.5-500 | 1 | 石、砂 | 
| 2015 | 卸車機 | 重慶萬州(zhōu)港務(wù)有(yǒu)限公司 | DXM-13.5-500 | 2 | 煤 | 
| 2015 | 卸車機 | 中冶賽迪工程技術有限公(gōng)司 | DXM-12.5-500 | 2 | 石(shí)、煤 | 
| 2015 | 卸車機 | 合肥熱電集團公司 | DXM-8.5-500 | 3 | 煤 | 
| 2015 | 卸車機(jī) | 中交第二航務工程勘察設計院(yuàn)總包 | DXM-5-500 | 2 | 煤 | 
| 2015 | 卸車(chē)機 | 嶽陽巴陵石化有限公司 | LXJ-6.45-400 | 1 | 煤 | 
| 2015 | 卸車機 | 滁州華塑物流有限公司 | DXM-12.5-500 | 1 | 煤 | 
| 2015 | 卸車機 | 北京神勇環境能源科技(jì)集團公司 | DXM-13.5-500 | 2 | 煤 | 
| 2016 | 螺旋卸 | 北安象嶼金穀生(shēng)物(wù)科技熱電站 | DXM-13.5-500 | 3 | 煤 | 
| 2016 | 卸車(chē)機 | 天津大地設計院總包項目 (濟(jì)寧三號煤礦)  | DXM-6-500 | 1 | 走彎(wān)道、煤 | 
| 2016 | 卸(xiè)車機 | 海倫萬力熱電公司 | LXJ-8-500 | 1 | 煤 | 

